The Crussis e-Full 11.11 is a full-suspension electric enduro bike built for serious off-road adventures. With its powerful Avinox M2S motor, integrated 800 Wh battery and capable suspension setup, it delivers strong assistance, excellent range and precise control on steep climbs, long routes and technical descents. A great option for riders who want power, comfort and confidence on demanding terrain.
Rent Crussis e-Full 11.11 (800 Wh) (copia)
Full-suspension electric enduro bike with Avinox M2S motor up to 150 Nm and integrated 800 Wh battery. Built for power, range and control on demanding routes.
| Weight | N/A |
|---|---|
| Motor | Avinox M2S 2026, 1300W, 130 Nm (150 Nm en modo boost) |
| Batería | Avinox / 800 Wh (22,28 Ah) |
| Autonomía | Alcance hasta 157 km |
| Cargador | 12 A (incluido) |
| Mando | Mando inalámbrico Avinox, izquierdo y derecho |
| Pantalla | Avinox DP100, pantalla táctil OLED de 2 pulgadas |
| Puerto USB | USB Micro-C |
| Walk assist | Sí |
| Sensor de pedaleo | Torsión |
| Unidad de control | Integrado en el motor |
| Juego de dirección | ACROS CÓNICO 1 1/8" – 1,5", ICR |
| Manillar | CRUSSIS AL Ø 31,8 mm, anchura 780 mm |
| Potencia | CRUSSIS AL 45 mm, ángulo 0°, Ø 31,8 mm |
| Puños | CRUSSIS, con casquillo, Ø 33 mm, negro |
| Tija de sillín | X-FUSION MANIC 30,9 Ø, telescópico, carrera S – 125 mm, M – 150 mm, L – 170 mm, XL – 190 mm |
| Sillín | Selle ROYAL |
| Abrazadera de sillín | CRUSSIS AL, negro 34,9 mm |
| Neumático delantero | MAXXIS ASSEGAI 29×2.50 |
| Neumático trasero | MAXXIS MINION DHR II 29×2.50 |
| Diámetro de las ruedas | 29" |
| Llantas | Disco CRUSSIS 29", doble pared, forrado, 30 mm |
| Buje delantero | Disco CRUSSIS, rodamientos industriales, 32D, eje fijo BOOST 15×110 mm |
| Buje trasero | Disco CRUSSIS, rodamientos industriales, 32D, eje fijo BOOST 12×148 mm |
| Freno trasero | SRAM DB8 Stealth, hidráulico, rotor 200 mm |
| Freno delantero | SRAM DB8 Stealth, hidráulico, rotor 200 mm |
| Horquilla | FOX AWL HD 36 Air 29" BOOST, carrera 160 mm, offset 44 mm |
| Cuadro | Alu 6061- talla S |
| Amortiguador trasero | FOX Float Rhythm, 2pos, Evol LV, 210×55 |
| Peso | El pesaje de las bicicletas eléctricas no sigue ninguna norma establecida a la que se adhieran todos los fabricantes. Algunas marcas indican pesos artificialmente reducidos. Para saber el peso de una bicicleta, tienes que hacerla pesar en la tienda. |
| Capacidad de carga | 120 kg |
| Número de velocidades | 1 x 12 |
| Desviador | SRAM 70 T-Type Eagle, 12 velocidades |
| Pulsador | SRAM 70 T-Type Eagle, MMX |
| Cadena | SRAM 70 T-Type, 12 velocidades |
| Cassette | SRAM XS-1270 Eagle T-Type 10-52z |
| Platos y bielas | SRAM T-Type Eagle 34Z, SAMOX ISIS 155 ó 160 mm |
| Accesorios | guía de cadena |
Related products
-
Berria Belador BR Force AXS PWM
9.049,00 € -
Rent Crussis e-Full 11.11 (800 Wh)
4.790,00 € -
Rent Crussis e-Full 11.11 (800 Wh) (copia) (copia)
10.499,00 € -
Rent Crussis e-Full 11.11 (800 Wh) (copia) (copia) (copia)
8.999,00 € -
Rent Crussis e-Full 11.11 (800 Wh) (copia) (copia) (copia) (copia)
8.899,00 €













